Master record (return to list)

Id 名称 Unit Long 中空 韧度 原作者 硬度 修改者 材质 材质含义 重量 导热 形状 形状含义 已审核 大小 大小含义 修改日期
0 少林风波录 0 0 0 3 rayhaha 5 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 999,999 1 1 球形 0 3 巨大(三丈以上) 2023-12-26
0 牛皮酒袋 0 0 1 4 dawn 3 0 9 皮革 500 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2023-12-30
0 甜蜜果 0 0 0 1 quanhuaiyue 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 夜七天的首级 0 0 1 2 dulong 4 0 7 肉质 5,000 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-24
qing mei 青梅 这是一颗青梅果,看它一眼就禁不住口舌生津。 0 2 mijing 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 3 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-27
deng long 红灯笼 大红灯笼高高挂,照得大厅喜气洋洋 1 2 ambi 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-19
dan yao 丹药 这是峨嵋派炼制的丹药丸,具有多种神奇功效。如果你运气好,服用后说不定能脱胎换骨。 0 2 mijing 2 0 0 其他类物质 1 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-27
bao yu 宝玉 这是一块比手掌略大的白色玉石,晶莹剔透。 0 3 fyang 3 0 2 玉石 1,000 1 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-27
dahong denglong 大红灯笼 一盏圆圆的大红灯笼,红光四射,喜气洋洋。 1 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
qingtong xianglu 青铜大香炉 这是一个两人高的青铜所制的大香炉,香火旺盛,烟雾缭绕 1 3 ambi 4 0 1 金属 300,000 1 1 球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2021-02-14
denglong 灯笼 一盏圆圆的大红灯笼,红光四射,喜气洋洋。 1 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-19
0 气死风灯 0 0 1 2 zine 2 0 5 纸质 300 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-26
tong ling 小铜铃 一串串的小铜铃,制作的精致小巧,在清风中发出清脆动听的铃声,甚是好听 1 3 ambi 4 0 1 金属 100 1 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-02-14
0 锦囊 0 0 1 3 pka 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-01
hua ping 大花瓶 一对美轮美奂的大花瓶,上插檀香数枝,香烟缭绕,氤氲芬芳,室内一片祥和之气 1 2 ambi 3 0 14 瓷器(含瓦罐类) 1,000 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-29
0 含笑半步颠 0 0 0 3 gumuyang 2 0 6 草本 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-13
0 美容丸 0 0 0 3 vivia 2 0 8 元素 1 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-02
0 仙丹 0 0 0 3 non 1 0 6 草本 30 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-09
0 杏子 0 0 0 2 yueqingqian 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 80 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-08
0 莲子 0 0 0 3 syhillll 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-02
0 松果 0 0 0 3 alucarb 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 1 球形 0 -3 细微(一寸至三寸) 2023-10-11
0 菩提果 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-10-03
0 栗子 0 0 0 3 crane 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-02
0 山楂 0 0 0 2 xinfengjin 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 苹果 0 0 0 2 vivia 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 25 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 0 0 0 1 xinfengjin 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 60 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 李子 0 0 0 2 xinfengjin 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 30 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 柿子 0 0 0 1 xinfengjin 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 60 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 巨蟒胆 0 0 0 3 mafeiq 2 0 7 肉质 100 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 青蛇胆 0 0 0 3 mafeiq 1 0 7 肉质 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 草莓 0 0 0 1 kexin 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 菩斯曲蛇胆 0 0 0 3 mafeiq 1 0 7 肉质 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 金蛇胆 0 0 0 3 mafeiq 1 0 7 肉质 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 熊心 0 0 0 3 toobadboy 1 0 7 肉质 100 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-02
0 陶罐 0 0 1 1 fsn 1 0 1 金属 1 1 1 球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2024-11-01
0 鄱阳湖狮子头 0 0 0 2 dulong 1 0 7 肉质 100 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 清炖蟹粉狮子头 0 0 0 3 gotoseesea 2 0 7 肉质 350 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-03
0 五香花生 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 二龙戏珠 0 0 0 3 mathematics 4 0 6 草本 10 1 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 醉枣 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 竹壶 0 0 1 5 fye 3 0 4 木头 200 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 养精丹 0 0 0 1 dulong 2 0 6 草本 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 上等养精丹 0 0 0 1 dulong 2 0 6 草本 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 上等牛黃血竭丹 0 0 0 2 mirac 2 0 6 草本 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-03-18
0 test package 0 0 1 1 zine 1 0 1 金属 1 1 1 球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2021-06-18
0 牛黃血竭丹 0 0 0 1 suiyizhi 2 0 6 草本 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-02-08
0 烧酒袋 0 0 1 4 galaxyxing 2 0 9 皮革 200 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-02
0 紫烟含珠 0 0 1 5 zeldemo 2 0 8 元素 404 1 1 球形 0 -1 小(一尺五至三尺) 2023-06-25
0 野果 0 0 0 2 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 天珠 0 0 1 2 xiaoever 3 0 3 石头 200 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 雪莲丹 0 0 0 5 fyang 5 0 6 草本 1 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-02-14
0 天珠 0 0 0 2 foolenough 3 0 2 玉石 50 1 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-03
0 珍珠 0 0 0 2 tianzaishui 3 0 13 角质 3 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 紫果 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-30
0 霹雳弹 0 0 0 3 sbl 3 0 8 元素 50 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-06
0 霹雳弹 0 0 0 1 dawn 4 0 8 元素 20 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-03
0 木制小球 0 0 0 2 sbl 4 0 4 木头 50 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-06
0 夜明珠 0 0 0 3 zuixianglong 3 0 8 元素 200 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-12
0 骷髅 0 0 1 2 zine 4 0 12 骨骼 1,500 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-26
0 浑天仪 0 0 1 3 zine 4 0 1 金属 5,000,000 1 1 球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2020-11-26
0 蜜桃 0 0 0 2 kexin 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 200 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2024-01-04
0 绝情丹 0 0 0 3 karr 2 0 6 草本 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-05
0 白兰瓜 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 千年松果 0 0 0 1 syhillll 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-08
0 剑法入门 0 0 0 5 xxw 1 0 9 皮革 10 0 1 球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-11-14
0 百草丹 0 0 0 1 dulong 2 0 6 草本 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 千年火龙丹 0 0 0 1 dulong 2 0 8 元素 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 火龙丹 0 0 0 1 dulong 2 0 0 其他类物质 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 孽龙丹 0 0 0 1 dulong 2 0 8 元素 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 橙子 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 40 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 苹果 0 0 0 1 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 荔枝 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 西瓜 0 0 0 3 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 7,000 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-02-07
0 响尾蛇蛇胆 0 0 0 3 nanpao 2 0 0 其他类物质 10 0 1 球形 0 -4 极微(一寸以内) 2022-11-08
0 秘制定神丹 0 0 0 3 nanpao 3 0 6 草本 5 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-28
0 秘制活血丹 0 0 0 1 nanpao 4 0 6 草本 10 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-28
0 定神丹 0 0 0 3 nanpao 3 0 6 草本 5 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-28
0 五圣定神丹 0 0 0 4 nanpao 3 0 6 草本 8 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-28
0 秘制养精丹 0 0 0 1 nanpao 4 0 6 草本 10 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-03
0 野果 0 0 0 2 shuixiong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 1 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-08
0 灯笼 0 0 1 3 vivia 3 0 5 纸质 500 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-08
0 0 0 0 3 san 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-08
0 荔枝 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 龙眼 0 0 0 1 zhuojian 1 0 6 草本 3 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-24
0 三尸脑神丹 0 0 0 2 themoon 4 0 8 元素 30 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-09
0 葫芦 0 0 1 2 xbt 3 0 6 草本 200 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-09
0 解药 0 0 0 3 themoon 3 0 8 元素 20 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-09
0 葫芦 0 0 1 2 tianzaishui 4 0 6 草本 200 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-09
0 舍利子 0 0 1 3 wwai 5 0 2 玉石 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-09
0 菩提子 0 0 0 2 mytoytl 3 0 6 草本 100 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-15
0 蜜桃 0 0 0 2 tianzaishui 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 水壶 0 0 1 1 xander 3 0 14 瓷器(含瓦罐类) 1,000 1 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-15
0 天王保命丹 0 0 0 1 themoon 3 0 8 元素 50 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-15
0 无常丹 0 0 0 3 tgwqj 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 2 0 1 球形 0 -4 极微(一寸以内) 2024-03-23
0 仙豆 0 0 0 1 sdfx 4 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-15
0 秘制固元丹 0 0 0 1 syhillll 5 0 8 元素 50 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-15
0 道德经「第一章」 0 0 1 1 ccccplay 1 0 1 金属 1 1 1 球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-09-06
0 牛皮酒袋 0 0 1 4 shipp 3 0 8 元素 3,000,000 0 1 球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-01-21
0 野果 0 0 0 1 kexin 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 鲜果 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-30
0 熊胆 0 0 0 1 kidmouse 1 0 7 肉质 200 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 青苹果 0 0 0 1 zhuojian 2 0 6 草本 200 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-23
0 雕雏 0 0 1 4 bigb 2 0 7 肉质 1,000 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-15
0 石锁 0 0 0 1 rainer 5 0 1 金属 50,000 1 1 球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2022-11-03
0 哈密瓜 0 0 0 2 decula 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 0 1 球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 烁心弹 0 0 0 1 dulong 2 0 8 元素 10 1 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 大悲丸 0 0 0 1 huayu 1 0 6 草本 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-15
0 野果 0 0 0 1 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 鳄鱼内丹 0 0 0 2 kingjames 3 0 7 肉质 30 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-15
0 千年朱果 0 0 0 3 dooor 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-15
0 朱雀果 0 0 0 2 mrkk 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 1 1 球形 0 -2 微(三寸至一尺五) 2024-01-04
0 少林寺秘制养精丹 0 0 0 1 dulong 2 0 6 草本 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 秘制祛毒散 0 0 0 2 random 2 0 0 其他类物质 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 回气药 0 0 0 1 dulong 2 0 6 草本 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-25
0 解毒丸 0 0 0 1 dulong 2 0 6 草本 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-25
0 坚果 0 0 0 2 nxx 4 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-03
0 药炉 0 0 1 4 xiaoever 4 0 1 金属 5,000 1 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-01-21
0 上品灵参丹 0 0 0 1 poisonn 3 0 0 其他类物质 10 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-25
0 大始丹 0 0 0 4 xiaoever 2 0 6 草本 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 上品参王丸 0 0 0 2 mafeiq 2 0 6 草本 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-05
0 千年参王丸 0 0 0 2 mafeiq 2 0 6 草本 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-05
0 凝元丸 0 0 0 3 xiaoever 2 0 8 元素 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-01-21
0 神庭丹 0 0 0 1 dooor 4 0 6 草本 20 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-25
Actions Key Meaning Field
1 金属 material
1 球形 shape
1 大(六尺至一丈五) size