Master record (return to list)

Id 名称 Unit Long 中空 韧度 原作者 硬度 修改者 材质 材质含义 重量 导热 形状 形状含义 已审核 大小 大小含义 修改日期
0 少林风波录 0 0 0 3 rayhaha 5 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 999,999 1 1 球形 0 3 巨大(三丈以上) 2023-12-26
0 养精丹 0 0 1 1 nangongjing 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 5 1 15 网状 0 3 巨大(三丈以上) 2023-06-21
0 千年人参 0 0 0 3 zine 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 125 0 10 树状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2024-01-01
0 冬菜包 0 0 1 3 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 0 不规则形态 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 干粮 0 0 0 2 dulong 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-06
0 生煎馒头 0 0 0 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-01
0 荣华月饼 0 0 0 1 mudnewbie 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 125 1 3 块状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-03-18
0 扬州炒饭 0 0 0 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 200 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-25
0 鲜肉粽子 0 0 0 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 200 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-25
0 馒头 0 0 0 5 core 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 2 0 12 半球形 0 1 大(六尺至一丈五) 2024-09-25
0 南翔小笼 0 0 0 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-25
0 素煎饺 0 0 1 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 4 饼状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-25
0 八宝饭 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 200 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-12-13
0 荷包蛋 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 1 4 饼状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-12-14
0 水饺 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 11 扇形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-12-23
xiaohun tang 黯然销魂汤 这是好吃到泪目的一碗煲汤,桃花雨菲,令人朝思暮想,百般滋味,宛若初恋再现。 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 7 流体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-04-07
0 生日蛋糕 0 0 0 1 yaoqing 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 600 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-09
0 甜蜜果 0 0 0 1 quanhuaiyue 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 咸月饼 0 0 0 1 shunweix 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 4 饼状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-05-03
0 甜月饼 0 0 0 3 rqy 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 77 0 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
qing cai 青菜 绿油油的青菜,颇讨人喜欢 1 2 ambi 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 0 不规则形态 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-02-14
qing mei 青梅 这是一颗青梅果,看它一眼就禁不住口舌生津。 0 2 mijing 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 3 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-27
gong pin 贡品 一盘用来供奉祖先的瓜果贡品 0 2 ambi 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 500 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-29
0 冰淇淋月饼 0 0 0 3 zues 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 4 饼状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 鱼食 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 1 3 块状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-02-04
guoshu gongpin 果蔬贡品 几盘新鲜的果蔬,是供奉文圣孔子的贡品 1 2 ambi 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1,000 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-29
he miao 禾苗 这是一株饱满充实的禾苗,你拿在手里掂了掂重量,不禁感叹道:“今年是个好年头哇!” 0 2 mudnewbie 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1,533 1 10 树状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-03-18
guo shu 四季果蔬 几盘新鲜的四季果蔬,用于供奉弥勒佛 1 2 ambi 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1,000 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 猴儿酒 0 0 0 5 mathematics 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 500 0 7 流体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-02
0 草籽 0 0 0 4 tianzaishui 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 3 0 3 块状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-08-21
0 杏子 0 0 0 2 yueqingqian 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 80 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-08
0 杏树 0 0 0 5 ddfp 5 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 9,999,999 0 15 网状 0 3 巨大(三丈以上) 2022-11-01
0 莲子 0 0 0 3 syhillll 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-02
0 枣子 0 0 0 3 asding 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1 1 12 半球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-10-10
0 松果 0 0 0 3 alucarb 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 1 球形 0 -3 细微(一寸至三寸) 2023-10-11
0 菩提果 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-10-03
0 栗子 0 0 0 3 crane 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-02
0 山楂 0 0 0 2 xinfengjin 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 苹果 0 0 0 2 vivia 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 25 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 0 0 0 1 xinfengjin 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 60 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 李子 0 0 0 2 xinfengjin 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 30 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 柿子 0 0 0 1 xinfengjin 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 60 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 桃子 0 0 0 1 oldhan 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 333 0 14 绳索状 0 1 大(六尺至一丈五) 2023-01-24
0 草莓 0 0 0 1 kexin 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 鱼翅 0 0 0 3 xbt 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
0 汾酒 0 0 0 4 shiyw 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 500 0 7 流体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-02
0 爆山鸡 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-07
0 藜蒿炒腊肉 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 450 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-07
0 龙须糕 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 3 块状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 五香花生 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 锅贴乌鱼 0 0 1 2 lfou 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 500 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-07
0 青椒松茸 0 0 1 2 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 450 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-11
0 大麻花 0 0 0 1 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 女儿红 0 0 0 4 smallworm 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1,000 0 7 流体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-02
0 君山银针 0 0 0 3 tianzaishui 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 包子 0 0 1 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 80 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-25
0 千层糕 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 3 块状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-28
0 翡翠豆腐 0 0 0 2 fye 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 孝感麻糖 0 0 0 1 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 状元及第粥 0 0 0 5 switch 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 1 7 流体 0 -2 微(三寸至一尺五) 2023-11-03
0 醉枣 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 湖州粽子 0 0 0 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 野果 0 0 0 2 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 酥油茶 0 0 0 5 xiaoever 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 1 7 流体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 紫果 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-30
0 菠菜粉条 0 0 0 2 fyang 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 1 14 绳索状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 馒头 0 0 0 3 fyang 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 1 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-02-14
0 29号的普通莲蓉月饼 0 0 0 3 ruoxi 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 1 4 饼状 0 -4 极微(一寸以内) 2023-09-29
0 甜点心 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 4 饼状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 蜜桃 0 0 0 2 renxh 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 500 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-08
0 短笛 0 0 1 5 thirsha 5 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 15 1 15 网状 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-05-31
0 葡萄酒 0 0 1 3 leoleb 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 200 0 9 柱状 0 0 中等(三尺至六尺) 2024-09-28
0 礼物 0 0 0 1 hzxhzx 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 1 8 尖锐物体 0 1 大(六尺至一丈五) 2023-03-26
0 八宝饭 0 0 0 3 tanggw 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1 0 12 半球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2024-05-26
0 蜜桃 0 0 0 2 kexin 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 200 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2024-01-04
0 白兰瓜 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 素面 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 山核桃 0 0 0 2 zine 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 120 0 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-26
0 牛肉拉面 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 千年松果 0 0 0 1 syhillll 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-08
0 冰雪翡翠糕 0 0 0 3 mdm 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 3 块状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-09-17
0 香蕉 0 0 0 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-06
0 橙子 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 40 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 牛肉汤 0 0 0 4 xiaoever 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 7 流体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 苹果 0 0 0 1 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 鱼头豆腐汤 0 0 0 5 xiaobaich 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1,000 0 7 流体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-03
0 榴莲 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10,000 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 浆面条 0 0 0 4 xiaoyiwei 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 菠萝 0 0 0 1 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1,500 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 荔枝 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 西瓜 0 0 0 3 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 7,000 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-02-07
0 翡翠甜饼 0 0 0 2 renxh 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-03
0 莲蓬 0 0 1 3 colgatea 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 12 半球形 0 -3 细微(一寸至三寸) 2023-03-05
0 野果 0 0 0 2 shuixiong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 1 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-08
0 包子 0 0 0 4 icer 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 150 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 0 0 0 3 san 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-08
0 荔枝 0 0 0 1 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 汾酒 0 0 1 1 kingzqy 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 8,000 0 7 流体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-01
0 百草酒 0 0 1 1 kingzqy 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1,500 0 7 流体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-01
0 竹叶青 0 0 1 1 kingzqy 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 3,000 0 7 流体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-01
0 葡萄酒 0 0 1 1 xiaoever 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50,000 0 9 柱状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-01
0 百草酒 0 0 1 1 trqza 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1,000 0 7 流体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-01
0 面饼 0 0 0 3 wdkwdk 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 1 4 饼状 0 0 中等(三尺至六尺) 2024-11-07
0 菠菜粉条 0 0 0 5 fyang 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 1 14 绳索状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 密汁甜藕 0 0 0 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-08
0 珊瑚白菜 0 0 1 3 xiaoever 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-01
0 麻辣豆腐 0 0 0 3 xander 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 1 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-09
0 琉璃茄子 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 150 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 夹心荸荠 0 0 0 1 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 5 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-08
0 蜜桃 0 0 0 2 tianzaishui 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 0 1 球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 豆腐酿 0 0 0 2 tianzaishui 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 黄豆炖排骨 0 0 1 3 xiaoever 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-01
0 甜点心 0 0 0 1 mirac 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 3 块状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-15
0 无常丹 0 0 0 3 tgwqj 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 2 0 1 球形 0 -4 极微(一寸以内) 2024-03-23
0 仙豆 0 0 0 1 sdfx 4 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 0 1 球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-15
0 芙蓉花菇 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 1 7 流体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 香茶 0 0 1 3 songyu 4 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 1 7 流体 0 -3 细微(一寸至三寸) 2022-12-21
0 拔丝山药 0 0 1 3 xiaoever 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 珊瑚白菜 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 野果 0 0 0 1 kexin 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 鲜果 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-30
0 沙锅丸子 0 0 1 3 xiaoever 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 800 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-30
0 哈密瓜 0 0 0 2 decula 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 0 1 球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 0 0 0 5 lanbosudo 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 250 0 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 野果 0 0 0 1 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 毒草 0 0 0 5 mongolianwei 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 2 1 5 片状 0 -4 极微(一寸以内) 2023-04-04
0 鸡蛋灌饼 0 0 1 4 vivia 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 馄饨 0 0 1 3 vivia 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 500 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 千年朱果 0 0 0 3 dooor 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-15
0 朱雀果 0 0 0 2 mrkk 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 1 1 球形 0 -2 微(三寸至一尺五) 2024-01-04
0 鸭血粉丝汤 0 0 1 3 xiaoever 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 0 7 流体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-09-24
0 万年醉 0 0 0 1 tianzaishui 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 250 1 7 流体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 坚果 0 0 0 2 nxx 4 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 5 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-03
0 烧饼 0 0 0 2 ynes 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 30 1 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-25
Actions Key Meaning Field
15 粮食(含果实,蔬菜) material
15 网状 shape