时间 | 捐助人 | 用途 | 金额 | 当前余额(如为正则为下年托管费预备资金) |
---|---|---|---|---|
200812 | 08年12月-09年11月托管费用 | (1400) | -1400 | |
200812 | icer | 1400 | 0 | |
20090327 | 本年托管价格增加1800 | (1800) | -1800 | |
20090327 | zhhzjh | 200 | -1600 | |
20090327 | 匿名 | 1800 | 200 | |
20090327 | 匿名 | 995 | 1195 | |
20090328 | 匿名 | 200 | 1395 | |
20090328 | 宋颖 | 200 | 1595 | |
20090328 | 李刚 | 300 | 1895 | |
20090331 | 匿名 | 200 | 2095 | |
20090408 | wellcome | 500 | 2595 | |
20091010 | liushuii | 1000 | 3595 | |
20091115 | capsy | 200 | 3795 | |
20091121 | icer | 1400 | 5195 | |
20091121 | 更换三个CPU风扇 | (660) | 4535 | |
20091121 | 张世昱 | 200 | 4795 | |
20091124 | 09年12月-10年11月托管费用 | (3200) | 1595 | |
20100529 | 域名续费5年费用 | (350) | 1245 | |
20100926 | asnake | 捐mud服务器一台,替换出现硬件故障的原服务器 | ||
20101011 | anu | 200 | 1445 | |
20101025 | pal | 400 | 1845 | |
20101117 | icer | 1400 | 3245 | |
20101117 | 10年12月-11年11月托管费用 | (3200) | 45 | |
20110125 | whuan | 220 | 265 | |
20111115 | ivanfox | 300 | 565 | |
20111115 | yhzzyahoo | 500 | 1065 | |
20111115 | huacuoh | 300 | 1365 | |
20111115 | labaz | 200 | 1565 | |
20111115 | mfan | 500 | 2065 | |
20111115 | kkkhxa | 500 | 2565 | |
20111115 | fflower | 200 | 2765 | |
20111115 | 匿名 | 200 | 2965 | |
20111116 | jizong | 100 | 3065 | |
20111116 | istillsun | 50 | 3115 | |
20111117 | silveralex | 100 | 3215 | |
20111117 | xeon | 500 | 3715 | |
20111117 | leone | 200 | 3915 | |
20111118 | mytoy | 300 | 4215 | |
20111120 | whuan | 200 | 4415 | |
20111121 | wxjwaz | 100 | 4515 | |
20111121 | mimixiaojie | 200 | 4715 | |
20111121 | 11年12月-12年11月托管费用 | (3200) | 1515 | |
20111128 | seagate | 400 | 1915 | |
20120813 | basara | 500 | 2415 | |
20121123 | icer | 1400 | 3815 | |
20121113 | 12年12月-13年11月托管费用 | (3200) | 615 | |
20130122 | kaihui | 500 | 1115 | |
20130122 | seaheart | 300 | 1415 | |
20130320 | 匿名 | Dell r710服务器一台,替换旧服务器 | ||
20130513 | voidark | 500 | 1915 | |
20131217 | icer | 1400 | 3315 | |
20131217 | 13年12月-14年11月托管费用 | (3200) | 115 | |
20140422 | kaihui | 500 | 615 | |
20140430 | hcc | 500 | 915 | |
20140518 | yhzz | 500 | 1415 | |
20141124 | hinata | 500 | 1915 | |
20141124 | icer | 1400 | 3315 | |
20141124 | 14年12月-15年11月托管费用 | (3200) | 115 | |
20151230 | pal | 1000 | 1115 | |
20151230 | icer | 2100 | 3215 | |
20151230 | 15年12月-16年11月托管费用 | (3200) | 15 | |
20160127 | bbye | 500 | 515 | |
20160130 | heibailan | 500 | 1015 | |
20160306 | fra***@msn.com | 200 | 1215 | |
20160802 | imtt | 150 | 1365 | |
20160802 | 胡不归 | 300 | 1665 | |
20160808 | 牛肉面 | 1000 | 2665 | |
20160808 | 河西 | 300 | 2965 | |
20160813 | hypnos | 500 | 3465 | |
20161215 | 16年12月-19年11月云主机费用(含备案期间测试费用) | (11123) | -7658 | |
20161215 | icer | 6799 | -859 | |
20161215 | 充值满额运营商赠送 | 4320 | 3461 | |
20170103 | 牛肉面 | 1000 | 4461 | |
20170206 | shanghua | 10 | 4471 | |
20170303 | foolenough | 100 | 4571 | |
20170505 | 南帝(nandi) | 200 | 4771 | |
20170505 | 唐老鸭 | 10 | 4781 | |
20170509 | 华山luar | 500 | 5281 | |
20170511 | 粉饺(fenjiao) | 100 | 5381 | |
20170514 | 华山luar | 50 | 5431 | |
20170515 | 卡氏少年 | 59.4 | 5491 | |
20170620 | 丐帮沙隆巴斯(salonpas) | 500 | 5991 | |
20170723 | 少林衰和尚渡喻 | 200 | 6191 | |
20170912 | 慕容远海(ycw) | 200 | 6391 | |
20171206 | shanghua | 50 | 6441 | |
20171230 | 蓝绿丝(eblisade) | 100 | 6541 | |
20180121 | 本聪(zsmjd) | 500 | 7041 | |
20180224 | 老吉 | 99.99 | 7141 | |
20180225 | 丐帮穆雷 | 100 | 7241 | |
20180228 | 渡成 | 10 | 7251 | |
20180305 | kkena 了了 | 200 | 7451 | |
20180313 | lanbosudo | 100 | 7551 | |
20180329 | tuoerwang | 200 | 7751 | |
20180425 | 武当天天练功 | 200 | 7951 | |
20180427 | 李太白 | 500 | 8451 | |
20180628 | sevarsti | 200 | 8651 | |
20180706 | 华山-伊卡尔迪 (yangli) | 300 | 8951 | |
20181216 | doubtfire | 100 | 9051 | |
20190606 | 牛肉面 | 1000 | 10051 | |
20191021 | 白驼-欧阳天骄(mafeiq) | 200 | 10251 | |
20191119 | 19年11月-20年7月托管费用(其中3461为三年前运营商赠送金额) | (3512) | 6739 | |
20191125 | xstone | 330 | 7069 | |
20191125 | 知行合一(lord) | 500 | 7569 | |
20200209 | smilerui | 20 | 7589 | |
20200303 | 洪八公 | 500 | 8089 | |
20200329 | tuoerwang | 100 | 8189 | |
20200330 | 陌陌pkmoo | 100 | 8289 | |
20200519 | xiaomia | 500 | 8789 | |
20200724 | hypnos | 500 | 9289 | |
20200725 | zsmjd | 500 | 9789 | |
20200820 | 薇薇安(vivia) | 100 | 9889 | |
20200722 | 20年7月-25年11月托管费用 | (74643) | -64754 | |
20200722 | icer | 64754 | 0 | |
20210501 | 为纪念北侠25周年,由本聪牵头、小龙人shot设计、WIZ伊凡狐奋斗在一线制作、老妖yaot统一配送的北侠25周年纪念衫横空出世。由于制作过程精打细算,每人100元的预订费用有结余,部分玩家不愿接受退款,自愿将剩余资金转为捐助费用。以下为捐助明细 | |||
20210501 | ytt | 35 | 35 | |
20210501 | xuruhua | 35 | 70 | |
20210501 | icer | 35 | 105 | |
20210501 | hypnos | 35 | 140 | |
20210501 | xhrhgp | 35 | 175 | |
20210501 | deepblue | 35 | 210 | |
20210501 | vivia | 35 | 245 | |
20210501 | nrm | 70 | 315 | |
20210501 | xinfengjin | 50 | 365 | |
20210501 | shch | 35 | 400 | |
20210501 | froey | 35 | 435 | |
20210501 | jason | 35 | 470 | |
20210501 | chenee | 35 | 505 | |
20210501 | bigsand | 35 | 540 | |
20210501 | bigb | 35 | 575 | |
20210501 | opao | 70 | 645 | |
20210501 | xuxiang | 35 | 680 | |
20210501 | beven | 70 | 750 | |
20210501 | mathematics | 35 | 785 | |
20210501 | yaot | 35 | 820 | |
20210501 | zsmjd | 70 | 890 | |
20210501 | fengchui | 35 | 925 | |
20210501 | ych | 70 | 995 | |
20210501 | xscc | 35 | 1030 | |
20210501 | karr | 140 | 1170 | |
20210501 | bibiser | 35 | 1205 | |
20210501 | carnoon | 35 | 1240 | |
20210501 | tree | 35 | 1275 | |
20210501 | nanpao | 35 | 1310 | |
20210501 | kkena | 35 | 1345 | |
20210501 | kidmouse | 35 | 1380 | |
20210501 | xgg | 70 | 1450 | |
20210501 | non | 70 | 1520 | |
20210501 | xjl | 35 | 1555 | |
20210501 | guzhuyy | 35 | 1590 | |
20210501 | ambi | 70 | 1660 | |
20210501 | hithit | 35 | 1695 | |
20210501 | flying | 70 | 1765 | |
20210501 | dniao | 35 | 1800 | |
20210501 | xzg | 105 | 1905 | |
20210501 | xiaomic | 70 | 1975 | |
20210501 | zhangchenyun | 35 | 2010 | |
20210501 | liangzhenyu | 35 | 2045 | |
20210501 | switch | 70 | 2115 | |
20210501 | sinix | 35 | 2150 | |
20210501 | kexin | 35 | 2185 | |
20210501 | ivanfox | 35 | 2220 | |
20210501 | kungen | 35 | 2255 | |
20210501 | lanbosudo | 35 | 2290 | |
20210501 | yichao | 35 | 2325 | |
20210501 | csu | 70 | 2395 | |
20210501 | wwai | 35 | 2430 | |
20210501 | maliyu | 35 | 2465 | |
20210501 | lpqf | 35 | 2500 | |
20210501 | liyidengta | 30 | 2530 | |
20241109 | 铁少羽(tsyhs) | 500 | 3030 | |
20241109 | 李太白(zmoon) | 500 | 3530 | |
20241109 | 嬴子夜(foolish) | 500 | 4030 | |
20241109 | 冯宝宝 | 5 | 4035 | |
20241109 | 微显化真人(thos) | 500 | 4535 | |
20241109 | 非雨(feiyu) | 500 | 5035 | |
20241109 | 鹭鸣(tacch) | 100 | 5135 | |
20241109 | 大葱战将(marsflyer) | 500 | 5635 | |
20241109 | 小米(xiaomia) | 500 | 6135 | |
20241109 | 风使(bigb) | 200 | 6335 | |
20241109 | 雨天 | 500 | 6835 | |
20241109 | 小小霹雳鼠(xxpls) | 100 | 6935 | |
20241109 | 大王巡山(hotcat) | 100 | 7035 | |
20241109 | 马塞尔杜尚(appleha) | 100 | 7135 | |
20241109 | 夜阑(yelan) | 500 | 7635 | |
20241109 | 卡卡罗特(kakarote) | 500 | 8135 | |
20241109 | 鬼刀(gcut) | 100 | 8235 | |
20241109 | 欧哥(ogrest) | 249 | 8484 | |
20241109 | 冲冲冲(cdkkk) | 188 | 8672 | |
20241109 | 本喳(mezha) | 500 | 9172 | |
20241109 | 刀刀飞不远(bigsand) | 468 | 9640 | |
20241109 | 王大可 | 25 | 9665 | |
20241109 | 欧阳铁柱(mafeiq) | 500 | 10165 | |
20241109 | 渡柳(chenee) | 500 | 10665 | |
20241109 | 妖妖(yaot) | 500 | 11165 | |
20241109 | 随逸之 | 500 | 11665 | |
20241109 | 慕容小寒(xiaohan) | 200 | 11865 | |
20241110 | 李二狗(mirai) | 500 | 12365 | |
20241110 | 小锦龙(xjl) | 500 | 12865 | |
20241110 | 惩戒骑(syhillll) | 101 | 12966 | |
20241110 | 老蚂蚁(mzywq) | 500 | 13466 | |
20241110 | 枫叶落(tanggw) | 500 | 13966 | |
20241110 | 悟空空(justingu) | 500 | 14466 | |
20241116 | 微显化真人(thos) | 新增说明:今后不再接受退款要求 | -500 | 13966 |
其他支持北侠的方式请参考我可以为北大侠客行做些什么?
chat* thank!