装备升级属性 | 稀有度 | 装备类型 | 0级加成 | 80级加成 | 100级加成 | 120级加成 | 140级加成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
护甲 | 2 | 头盔、护甲、护腕、腰带、鞋子 | 10-20 | 25-50 | 40-80 | 60-120 | 90-180 |
防御力(LV1) | 1 | 头盔、护甲、护腕、腰带、鞋子、项链 | 10 | 20-45 | 30-80 | 40-100 | 50-110 |
防御力(LV2) | 3 | 腰带、鞋子、项链 | 无 | 无 | 60-140 | 80-180 | 100-250 |
攻击力(LV1) | 1 | 武器、戒指、项链 | 10 | 20-45 | 30-80 | 40-100 | 50-110 |
攻击力(LV3) | 3 | 武器、戒指 | 无 | 无 | 60-140 | 80-180 | 100-250 |
伤害力(LV1) | 0 | 武器、戒指、项链 | 5-7 | 5-9 | 7-13 | 10-18 | 15-25 |
伤害力(LV2) | 1 | 武器、戒指 | 无 | 5-13 | 8-18 | 10-25 | 20-45 |
伤害力(LV3) | 4 | 武器 | 无 | 无 | 25-45 | 40-90 | 60-160 |
幸运值 | 1 | 头盔、护甲、护腕、腰带、鞋子、戒指、项链 | 15 | 15 | 15-20 | 15-20 | 15-25 |
攻击速度 | 2 | 武器、戒指、项链 | 5%-10% | 10%-15% | 15%-20% | 20-25% | 25%-30% |
攻击命中 | 4 | 武器 | 无 | 无 | 5%-7% | 20%-25% | 30%-40% |
招架命中 | 4 | 护甲、护腕、腰带、项链 | 无 | 无 | 5%-7% | 20%-25% | 30%-40% |
躲闪命中 | 4 | 鞋子、头盔、项链 | 无 | 无 | 5%-7% | 20%-25% | 30%-40% |
普通伤害增益 | 4 | 武器、戒指 | 无 | 无 | 3%-5% | 10%-15% | 15%-25% |
普通伤害抗性 | 3 | 头盔、护甲、护腕、腰带、鞋子 | 1%-3% | 3%-5% | 4%-6% | 5%-7% | 6%-8% |
普通伤害绝对抗性 | 4 | 头盔、护甲、护腕、腰带、鞋子 | 1% | 1-2% | 2%-3% | 2%-4% | 3%-5% |
普通伤害削弱(LV1) | 0 | 头盔、护甲、护腕、腰带、鞋子 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
普通伤害削弱(LV2) | 2 | 头盔、护甲、护腕、腰带、鞋子 | 50 | 50-60 | 60-85 | 100-120 | 150-200 |
暴击几率 | 4 | 武器、戒指、项链 | 无 | 无 | 3%-6% | 4%-9% | 5%-11% |
暴击伤害 | 3 | 武器、戒指、头部、手腕 | 无 | 无 | 30 | 40 | 50 |
抗暴几率 | 3 | 腰带、项链、盔甲 | 无 | 无 | 5% | 8% | 12% |
加力伤害抵抗(LV1) | 0 | 头盔、护甲、护腕、腰带、鞋子 | 30 | 25-40 | 30-60 | 50-90 | 70-130 |
加力伤害抵抗(LV2) | 2 | 头盔、护甲、护腕、腰带、鞋子 | 60 | 50-70 | 60-110 | 150-230 | 300-500 |
技能命中提升 | 4 | 武器、戒指、项链 | 无 | 无 | 1 | 1 | 1 |
技能命中抗性 | 4 | 戒指、项链 | 无 | 无 | 1 | 1 | 1 |
技能伤害抗性 | 3 | 戒指、项链 | 1%-3% | 3%-5% | 4%-6% | 5%-7% | 6%-8% |
技能伤害绝对抗性 | 4 | 戒指、项链 | 1% | 1%-2% | 1%-3% | 2%-4% | 3%-5% |
技能伤害增益(化学伤害)(LV1) | 2 | 武器、戒指、项链 | 3% | 5% | 5%-8% | 6%-11% | 8%-13% |
技能伤害增益(化学伤害)(LV2) | 4 | 武器、戒指、项链 | 5% | 7%-10% | 7%-12% | 10%-15% | 15%-20% |
免疫所有行为限制效果 | 4 | 头盔 | 无 | 无 | 1 | 1 | 1 |
免疫点穴/截脉/分筋错骨/压制/缠绕效果 | 3 | 头盔 | 无 | 无 | 1 | 1 | 1 |
所有行为限制效果最多 | 3 | 头盔 | 最多50秒 | 最多45秒 | 最多40秒 | 最多30秒 | 最多20秒 |
点穴/截脉/分筋错骨/压制/缠绕限制效果最多 | 3 | 头盔 | 最多50秒 | 最多45秒 | 最多40秒 | 最多30秒 | 最多20秒 |
臂力/悟性/根骨/身法/容貌/灵性(LV1) | 1 | 注1 | 5 | 10 | 10-15 | 15 | 15-20 |
臂力/悟性/根骨/身法/容貌/灵性(LV2) | 3 | 注1 | 20 | 20-25 | 25 | 25-30 | 30 |
最大气血(LV1) | 0 | 护甲、腰带、戒指 | 250-500 | 400-600 | 500-800 | 750-1250 | 1000-1500 |
最大气血(LV2) | 2 | 护甲、腰带、戒指 | 500-700 | 750-1050 | 1000-1500 | 2000-2500 | 3000-4000 |
最大精神(LV1) | 0 | 头盔、护腕、项链 | 300-550 | 500-700 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 |
最大精神(LV2) | 2 | 头盔、护腕、项链 | 500-1000 | 750-1250 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4500 |
气血恢复(LV1) | 1 | 腰带、戒指、项链 | 5/秒 | 5-8/秒 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 |
气血恢复(LV2) | 3 | 腰带、戒指、项链 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 | 10-15/秒 | 15/秒 |
精神恢复(LV1) | 1 | 头盔、护甲、项链 | 5/秒 | 5-8/秒 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 |
精神恢复(LV2) | 3 | 头盔、护甲、项链 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 | 10-15/秒 | 15/秒 |
内力恢复(LV1) | 1 | 武器、护腕、鞋子、戒指 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 | 10-15/秒 | 15/秒 |
内力恢复(LV2) | 3 | 武器、护腕、鞋子、戒指 | 10/秒 | 10-15/秒 | 15/秒 | 15-22/秒 | 20-25/秒 |
精力恢复(LV1) | 1 | 武器、头盔、护甲、项链 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 | 10-15/秒 | 15/秒 |
精力恢复(LV2) | 3 | 武器、头盔、护甲、项链 | 10/秒 | 10-15/秒 | 15/秒 | 15-22/秒 | 20-25/秒 |
气血治疗(LV1) | 1 | 腰带、戒指、项链 | 5/秒 | 5-8/秒 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 |
气血治疗(LV2) | 3 | 腰带、戒指、项链 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 | 10-15/秒 | 15/秒 |
精神治疗(LV1) | 1 | 头盔、护甲、项链 | 5/秒 | 5-8/秒 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 |
精神治疗(LV2) | 3 | 头盔、护甲、项链 | 7/秒 | 7-12/秒 | 10/秒 | 10-15/秒 | 15/秒 |
解释:绝对抗性是指上限比如普通伤害抗性上限是75%,而绝对抗性就是指超过75%的有效部分。
近日,扬州虫二的地下城铁铺的伙计不知道从哪里学会初级锻造术,
新手玩家可以用至少两颗任意宝石(throw gem in lu)
和10两黄金(自动划账),来获得一把不错的武器。
锻造的条件是:10级始,20级终,每5级一次机会。
锻造出来的武器可以autoload和保存。
refine可以合并掉落材料
disassemble可以拆解随机装备
玩家可以在虫二的地下城铁铺提升武器的伤害
武器提升的流程大致如下:
1. putin 随机武器
2. 这时可以来查询,如果出现<这把武器已经无法提升伤害>则无法提升
3. putin huo tong或putin yun tie (数量最少20,品质优秀及以上)
4. putin xuan bing (数量最少20,品质优秀及以上)
5. putin shi tan (数量最少20,品质优秀及以上)
6. ask huo ji about 提升伤害
注:
(1) 能提升程度和武器本身的隐藏最大伤害相关
(2) 材料品质是成功的关键因素