北大侠客行MUD论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 新手 wiki 升级
查看: 18906|回复: 41

【战斗系统测试】奖惩记录

[复制链接]
发表于 2016-9-5 12:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hypnos 于 2016-9-28 01:35 PM 编辑

依据:

1. 问题
2. 建议
3*. 是否实测,具体问题是否有标注清晰的log
4. 用语是否文明
5. 字数是否特别多^_^

恶意刷奖励的,会有惩罚措施,具体内容视某人脑洞和心情而定

需要测试数据支撑的观点,没有经过测试的,无视

原则上只统计第一次提出的观点,所以别人提过的问题、建议就别反复提了

不满意宝石类型或奖励类型的,可以等测试*全部*结束后一并调整

领宝石的同学请注意,宝石从榷场领出来后无法直接pack gem,需要pack <宝石的完整id>,比如pack ze mu

第一、二波发放按五行:玄武=1:6算的,如果不对,后续可能会调整=.=

麻烦赶紧领走。。不然占着坑我挂不上去新gem了T_T

还有要说明的是,这个发放的主观性比较大一些,所以价值评级上可能多少会有一些不均衡,我尽量往多了算,不周之处,还请海涵~

|    | 论坛 id    | 游戏 id    |      pid/tid | 奖励指数   | 奖励内容                                  | 发放状态         | 发放日期 |
|  1 | creat      | creat      |       482704 | 3.0 * 3.0  | 泽★木灵 * 1                              | 长安榷场         | 20160906 |
|  2 | creat      | creat      |       482721 | 1.0 * 6.0  | 雷☆玄武甲 * 1                            | 长安榷场 95      | 20160906 |
|  3 | realman    | realman    |       482745 | 1.0 * 2.0  | 雷☆精金 * 2                              | 长安榷场         | 20160906 |
|  4 | nrm        | nrm        |       482807 | 1.0 * 1.0  | 雷★木灵 * 1                              | 长安榷场         | 20160906 |
|  5 | aagg       | aagg       |       482837 | 0.8 * 1.0  | 雷◎玉髓 * 1                              | 长安榷场 105     | 20160906 |
|  6 | kkena      | kkena      |       482868 | 1.0 * 1.0  | 雷★木灵 * 1                              | 长安榷场 106     | 20160906 |
|  7 | kkena      | kkena      |       482871 | 1.0 * 1.0  | 雷☆精金                                  | 榷场 117         | 20160911 |
|  8 | xiaocao    | xiaocao    |       482878 | 1.0 * 1.0  | 雷◎玉髓 * 1                              | 榷场 9           | 20160911 |
|  9 | ogrest     | ogrest     |       482950 | 3.0 * 2.0  | 雷★玄武甲 * 1                            | 榷场 21          | 20160911 |
| 10 | maxway     | maxway     |       482954 | 2.5 * 4.0  | 累计至 26                                 |                  | 20160911 |
| 11 | maxway     | maxway     |       482957 | 3.0 * 3.0  | 累计至 26                                 |                  | 20160911 |
| 12 | ambi       | ambi       |       482961 | 3.0 * 9.5  | 天☆精金 * 1 + 雷★木灵 * 2               | 榷场 48,83,87,95 | 20160911 |
| 13 | creat      | creat      |       482970 | 1.0 * 3.0  | 火◎玉髓 * 1                              | 榷场 83          | 20160911 |
| 14 | bbye       | bbye       |       482975 | 3.0 * 1.5  | 累计至 33                                 |                  |          |
| 15 | wfoxp      | wfoxp      |       482980 | 3.0 * 1.0  | 火☆精金 * 1                              | 榷场 98          | 20160911 |
| 16 | bbye       | bbye       |       482985 | 3.0 * 1.0  | 累计至 33                                 |                  |          |
| 17 | onlymakai  | onlymakai  |       482986 | 1.0 * 2.0  | 累计至 28                                 |                  |          |
| 18 | nrm        | nrm        |        41057 | 2.5 * 19.0 | 累计至 27                                 |                  |          |
| 19 | yusld      | yusld      | 482996@41057 | 1.0 * 1.0  | 雷☆精金 * 1                              | 榷场 101         | 20160911 |
| 20 | hniu       | hniu       | 482999@41057 | 1.0 * 1.0  | 雷◎玉髓 * 1                              | 榷场 104         | 20160911 |
| 21 | lovetong   | lovetong   | 483001@41057 | 1.0 * 2.0  | 累计至 30                                 |                  | 20160911 |
| 22 | realman    | realman    | 483004@41057 | 1.0 * 1.0  | 雷☆精金* 1                               | 榷场 107         | 20160911 |
| 23 | maxway     | maxway     |       483045 | 1.0 * 1.0  | 累计至 26                                 |                  |          |
| 24 | onlymakai  | onlymakai  |       483047 | 1.0 * 1.0  | 累计至 28                                 |                  |          |
| 25 | flyingfire | flyingfire |       483049 | 3.0 * 1.0  | 火★木灵 * 1                              | 榷场 108         | 20160911 |
| 26 | maxway     | maxway     |       483050 | 1.0 * 1.0  | 火玄武 * 1 + 火◎玉髓 * 1                 | 榷场 109,110     | 20160911 |
| 27 | nrm        | nrm        |       483054 | 1.5 * 1.0  | 火玄武 * 2 + 雷☆玄武甲 * 2+ 雷◎玉髓 * 1 | 榷场 111~115     | 20160911 |
| 28 | onlymakai  | onlymakai  |       483075 | 1.0 * 1.0  | 火☆精金 * 1+ 雷◎玉髓 * 1                | 榷场 116,117     | 20160911 |
| 29 | bbye       | bbye       |       483076 | 4.0 * 1.0  | 累计至 33                                 |                  |          |
| 30 | lovetong   | lovetong   |        41059 | 3.0 * 9.5  | 泽◎玉髓 *1 + 雷☆精金 * 1 + 火★木灵 * 1 | 榷场 118~120     | 20160911 |
| 31 | seagull    | ambi       |        41054 | 3.0 * 5.0  | 累计至 32                                 |                  |          |
| 32 | seagull    | ambi       | 483023@41054 | 1.0 * 1.0  | 火◎玉髓 * 1 + 雷★木灵 * 2               | 榷场 112~114     | 20160911 |
| 33 | bbye       | bbye       |        41056 | 3.0 * 3.0  | 雷玄武*1 + 雷◎玉髓 * 1                   | 榷场 115,116     | 20160911 |
| 34 | karr       | karr       |        41051 | 2.0 * 12.0 | 注 1*                                     |                  |          |
| 35 | hipur      | hipur      |        41068 | 3.0 * 1.0  | 火☆精金 * 1                              | 榷场 36          | 20160921 |
| 36 | lovetong   | lovetong   | 483234@41059 | 3.0 * 2.5  | 累计至 37                                 |                  |          |
| 37 | lovetong   | lovetong   | 483113@41059 | 2.0 * 1.0  | 雷☆玄武甲 * 1 + 火★木灵 * 1             | 榷场 86, 118     |          |
| 38 | songtao    | songtao    | 482942@41052 | 3.0 * 4.0  | 累计至 39                                 |                  |          |
| 39 | songtao    | songtao    | 482943@41052 | 3.0 * 1.0  | 泽☆精金 * 1 + 雷☆玄武甲 * 1             | 榷场 119, 120    | 20160921 |
| 40 | onlymakai  | onlymakai  |       483092 | 1.0 * 3.0  | 累计至 40                                 |                  |          |
| 41 | karr       | karr       |       483099 | 3.0 * 2.0  | 注 1*                                     |                  |          |
| 42 | onlymakai  | onlymakai  |       483213 | 3.0 * 1.0  | 雷★玄武甲 * 1                            | 榷场 121         | 20160921 |
| 43 | hanzoln    | hanzoln    |        41088 | 3.0 * 3.0  | 泽☆精金 * 1                              | 榷场 79           | 20160928 |
| 44 | zsmjd      | zsmjd      |        41092 | 3.0 * 2.5  | 火◎玉髓 * 1                              | 榷场 86          | 20160928 |
| 45 | hipur      | hipur      | 483555@41092 | 1.0 * 1.0  | 雷☆精金 * 1                              | 榷场 118          | 20160928 |
| 46 | lovetong   | lovetong   |       483262 | 3.0 * 1.0  | 累计至 47                                  |                  |          |
| 47 | lovetong   | lovetong   |       483503 | 3.0 * 4.5  | 雷☆玄武甲 * 1 + 泽★木灵 * 1             | 榷场 119,120      | 20160928 |


注 1:all 说已经给 karr 提前发了 10 年奖励(详情见 6 楼),那么这次发放事宜请自行咨询 all
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
发表于 2016-9-5 14:15:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 karr 于 2016-9-12 02:57 AM 编辑

奖励肯定算我一个,留名

我居然是注1,是大奖么?all赶快给我大奖
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
发表于 2016-9-5 14:25:05 | 显示全部楼层
回复 2# karr


    你的奖励递延发放,1年内不用bug发放30%,两年内不用再发放30%,三年内不用发放剩余40%
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
发表于 2016-9-5 14:37:43 | 显示全部楼层
错了,应该是 :

1年内不用bug多发放30%,两年内不用再多发放30%,三年内不用多发放40%
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
发表于 2016-9-5 14:53:42 | 显示全部楼层
karr的不用发了,我已经提前给发了10年的奖励了。
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
发表于 2016-9-5 16:44:52 | 显示全部楼层
mark
由于牛肉面在此次测试中的突出表现,奖励天玄武10颗。
(嗯,批了)
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
发表于 2016-9-5 17:04:47 | 显示全部楼层
mark
由于牛肉面在此次测试中的突出表现,奖励天玄武10颗。
(嗯,批了)
nrm 发表于 2016-9-5 04:44 PM


flyingfire为nrm经纪人,所有财务上的往来请联系flyingfire。
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
发表于 2016-9-5 19:00:27 | 显示全部楼层
回复 6# nrm


    你太乐观了,奖励能有个雷玄武就不错了
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
 楼主| 发表于 2016-9-5 19:14:30 | 显示全部楼层
回复 8# seagull


    那就给你最多发到雷玄武
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
发表于 2016-9-5 19:31:31 | 显示全部楼层
回复 9# hypnos


    这么阔气?难道是all出血?
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|北大侠客行MUD ( 京ICP备16065414号-1 )

GMT+8, 2024-11-16 03:30 PM , Processed in 0.011652 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表